Every Signal Labs prediction, vs the actual result. Updated automatically after each match. Built transparently so you can judge the model on its actual hit rate over the full tournament.
| Date | Match | Our pick | Result | Proj | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Algeria vs Austria | Austria | Draw | 1.42 - 1.87 | 3 - 3 | ✗ |
| 2026-06-16 | Argentina vs Algeria | Argentina | Argentina | 3.5 - 1.42 | 3 - 0 | ✓ |
| 2026-06-22 | Argentina vs Austria | Argentina | Argentina | 3.5 - 1.87 | 2 - 0 | ✓ |
| 2026-06-13 | Australia vs Türkiye | Türkiye | Australia | 1.62 - 2.39 | 2 - 0 | ✗ |
| 2026-06-16 | Austria vs Jordan | Austria | Austria | 1.87 - 1.19 | 3 - 1 | ✓ |
| 2026-06-15 | Belgium vs Egypt | Belgium | Draw | 2.13 - 1.23 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-21 | Belgium vs Iran | Belgium | Draw | 2.13 - 1.52 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-24 | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 0.86 - 0.49 | 3 - 1 | ✓ |
| 2026-06-19 | Brazil vs Haiti | Brazil | Brazil | 3.13 - 0.71 | 3 - 0 | ✓ |
| 2026-06-13 | Brazil vs Morocco | Brazil | Draw | 3.13 - 1.84 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Canada | Draw | 1.91 - 0.86 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-18 | Canada vs Qatar | Canada | Canada | 1.91 - 0.49 | 6 - 0 | ✓ |
| 2026-06-26 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Saudi Arabia | Draw | 0.75 - 0.8 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-23 | Colombia vs Congo DR | Colombia | Colombia | 3.04 - 1.06 | 1 - 0 | ✓ |
| 2026-06-27 | Colombia vs Portugal | Portugal | Draw | 3.04 - 3.13 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-27 | Congo DR vs Uzbekistan | Uzbekistan | Congo DR | 1.06 - 1.34 | 3 - 1 | ✗ |
| 2026-06-27 | Croatia vs Ghana | Croatia | Croatia | 2.62 - 0.64 | 2 - 1 | ✓ |
| 2026-06-25 | Curaçao vs Ivory Coast | Ivory Coast | Ivory Coast | 0.52 - 1.14 | 0 - 2 | ✓ |
| 2026-06-24 | Czech Republic vs Mexico | Mexico | Mexico | 1.34 - 2.45 | 0 - 3 | ✓ |
| 2026-06-18 | Czech Republic vs South Africa | Czech Republic | Draw | 1.34 - 0.67 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-20 | Ecuador vs Curaçao | Ecuador | Draw | 1.43 - 0.52 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-25 | Ecuador vs Germany | Germany | Ecuador | 1.43 - 2.56 | 2 - 1 | ✗ |
| 2026-06-26 | Egypt vs Iran | Iran | Draw | 1.23 - 1.52 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-17 | England vs Croatia | England | England | 3.5 - 2.62 | 4 - 2 | ✓ |
| 2026-06-23 | England vs Ghana | England | Draw | 3.5 - 0.64 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-22 | France vs Iraq | France | France | 3.5 - 0.91 | 3 - 0 | ✓ |
| 2026-06-16 | France vs Senegal | France | France | 3.5 - 2.21 | 3 - 1 | ✓ |
| 2026-06-14 | Germany vs Curaçao | Germany | Germany | 2.56 - 0.52 | 7 - 1 | ✓ |
| 2026-06-20 | Germany vs Ivory Coast | Germany | Germany | 2.56 - 1.14 | 2 - 1 | ✓ |
| 2026-06-17 | Ghana vs Panama | Panama | Ghana | 0.64 - 1.39 | 1 - 0 | ✗ |
| 2026-06-13 | Haiti vs Scotland | Scotland | Scotland | 0.71 - 1.53 | 0 - 1 | ✓ |
| 2026-06-15 | Iran vs New Zealand | Iran | Draw | 1.52 - 0.84 | 2 - 2 | ✗ |
| 2026-06-16 | Iraq vs Norway | Norway | Norway | 0.91 - 2.47 | 1 - 4 | ✓ |
| 2026-06-14 | Ivory Coast vs Ecuador | Ecuador | Ivory Coast | 1.14 - 1.43 | 1 - 0 | ✗ |
| 2026-06-25 | Japan vs Sweden | Japan | Draw | 2.41 - 1.31 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-22 | Jordan vs Algeria | Algeria | Algeria | 1.19 - 1.42 | 1 - 2 | ✓ |
| 2026-06-27 | Jordan vs Argentina | Argentina | Argentina | 1.19 - 3.5 | 1 - 3 | ✓ |
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Mexico | Mexico | 2.45 - 0.67 | 2 - 0 | ✓ |
| 2026-06-18 | Mexico vs South Korea | Mexico | Mexico | 2.45 - 1.49 | 1 - 0 | ✓ |
| 2026-06-24 | Morocco vs Haiti | Morocco | Morocco | 1.84 - 0.71 | 4 - 2 | ✓ |
| 2026-06-14 | Netherlands vs Japan | Netherlands | Draw | 2.9 - 2.41 | 2 - 2 | ✗ |
| 2026-06-20 | Netherlands vs Sweden | Netherlands | Netherlands | 2.9 - 1.31 | 5 - 1 | ✓ |
| 2026-06-26 | New Zealand vs Belgium | Belgium | Belgium | 0.84 - 2.13 | 1 - 5 | ✓ |
| 2026-06-21 | New Zealand vs Egypt | Egypt | Egypt | 0.84 - 1.23 | 1 - 3 | ✓ |
| 2026-06-26 | Norway vs France | France | France | 2.47 - 3.5 | 1 - 4 | ✓ |
| 2026-06-22 | Norway vs Senegal | Norway | Norway | 2.47 - 2.21 | 3 - 2 | ✓ |
| 2026-06-23 | Panama vs Croatia | Croatia | Croatia | 1.39 - 2.62 | 0 - 1 | ✓ |
| 2026-06-27 | Panama vs England | England | England | 1.39 - 3.5 | 0 - 2 | ✓ |
| 2026-06-25 | Paraguay vs Australia | Australia | Draw | 0.95 - 1.62 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-17 | Portugal vs Congo DR | Portugal | Draw | 3.13 - 1.06 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-23 | Portugal vs Uzbekistan | Portugal | Portugal | 3.13 - 1.34 | 5 - 0 | ✓ |
| 2026-06-13 | Qatar vs Switzerland | Switzerland | Draw | 0.49 - 2.29 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-15 | Saudi Arabia vs Uruguay | Uruguay | Draw | 0.8 - 2.31 | 1 - 1 | ✗ |
| 2026-06-24 | Scotland vs Brazil | Brazil | Brazil | 1.53 - 3.13 | 0 - 3 | ✓ |
| 2026-06-19 | Scotland vs Morocco | Morocco | Morocco | 1.53 - 1.84 | 0 - 1 | ✓ |
| 2026-06-26 | Senegal vs Iraq | Senegal | Senegal | 2.21 - 0.91 | 5 - 0 | ✓ |
| 2026-06-24 | South Africa vs South Korea | South Korea | South Africa | 0.67 - 1.49 | 1 - 0 | ✗ |
| 2026-06-11 | South Korea vs Czech Republic | South Korea | South Korea | 1.49 - 1.34 | 2 - 1 | ✓ |
| 2026-06-15 | Spain vs Cape Verde | Spain | Draw | 3.5 - 0.75 | 0 - 0 | ✗ |
| 2026-06-21 | Spain vs Saudi Arabia | Spain | Spain | 3.5 - 0.8 | 4 - 0 | ✓ |
| 2026-06-14 | Sweden vs Tunisia | Sweden | Sweden | 1.31 - 1 | 5 - 1 | ✓ |
| 2026-06-18 | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Switzerland | Switzerland | 2.29 - 0.86 | 4 - 1 | ✓ |
| 2026-06-24 | Switzerland vs Canada | Switzerland | Switzerland | 2.29 - 1.91 | 2 - 1 | ✓ |
| 2026-06-20 | Tunisia vs Japan | Japan | Japan | 1 - 2.41 | 0 - 4 | ✓ |
| 2026-06-25 | Tunisia vs Netherlands | Netherlands | Netherlands | 1 - 2.9 | 1 - 3 | ✓ |
| 2026-06-19 | Türkiye vs Paraguay | Türkiye | Paraguay | 2.5 - 1.11 | 0 - 1 | ✗ |
| 2026-06-25 | Türkiye vs USA | Türkiye | Türkiye | 2.39 - 1.55 | 3 - 2 | ✓ |
| 2026-06-21 | Uruguay vs Cape Verde | Uruguay | Draw | 2.31 - 0.75 | 2 - 2 | ✗ |
| 2026-06-26 | Uruguay vs Spain | Spain | Spain | 2.31 - 3.5 | 0 - 1 | ✓ |
| 2026-06-19 | USA vs Australia | Australia | USA | 1.55 - 1.62 | 2 - 0 | ✗ |
| 2026-06-12 | USA vs Paraguay | USA | USA | 1.55 - 0.95 | 4 - 1 | ✓ |
| 2026-06-17 | Uzbekistan vs Colombia | Colombia | Colombia | 1.34 - 3.04 | 1 - 3 | ✓ |
Updated 2026-07-19T23:45:16.282061+00:00