Kansas City Royals power rating, recent prediction performance and upcoming-game projections from the Signal Labs MLB engine.
| Date (ET) | Matchup | Spread | O/U | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 7:40 PM ET | vs Arizona Diamondbacks | -1.5 | 8.5 | Kauffman Stadium |
| Date (ET) | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2026 | Kansas City Royals ML at -101 | -101 | LOSS | -1.00u |
| Sep 5, 2026 | Kansas City Royals ML at +102 | 102 | WIN | +1.02u |
| Aug 31, 2026 | Kansas City Royals ML at -115 | -115 | LOSS | -1.50u |
| Aug 28, 2026 | Kansas City Royals ML at +138 | 138 | WIN | +1.38u |
| Aug 26, 2026 | Kansas City Royals ML at -105 | -105 | WIN | +0.95u |
| Aug 25, 2026 | Kansas City Royals ML at +136 | 136 | LOSS | -1.00u |
| Aug 24, 2026 | Kansas City Royals ML at +116 | 116 | WIN | +1.16u |
| Aug 19, 2026 | Kansas City Royals ML at -136 | -136 | WIN | +1.47u |
| Aug 17, 2026 | Kansas City Royals ML at -130 | -130 | WIN | +1.54u |
| Jul 17, 2026 | Kansas City Royals ML at +100 | 100 | WIN | +1.00u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Athletics @ Kansas City Royals | Kansas City Royals ML at -130 | -130 | +1.54u |
| Aug 19, 2026 | Athletics @ Kansas City Royals | Kansas City Royals ML at -136 | -136 | +1.47u |
| Aug 28, 2026 | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | Kansas City Royals ML at +138 | 138 | +1.38u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Miami Marlins @ Kansas City Royals | Kansas City Royals ML at -115 | -115 | -1.50u |
| Aug 25, 2026 | Kansas City Royals @ Toronto Blue Jays | Kansas City Royals ML at +136 | 136 | -1.00u |
| Sep 7, 2026 | Arizona Diamondbacks @ Kansas City Royals | Kansas City Royals ML at -101 | -101 | -1.00u |
Our MLB engine blends an Elo-style power rating with starter-quality (xERA/xwOBA-against), bullpen rest state, park factors, ump effects and same-day weather to project win probability and total runs. Every projection is benchmarked against the live market โ we only post a pick when our edge clears a strict threshold and the source data passes cross-checks.