Seattle Mariners power rating, recent prediction performance and upcoming-game projections from the Signal Labs MLB engine.
No upcoming MLB games on the schedule feed yet. Check back closer to the season opener.
| Date (ET) | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Seattle Mariners ML at -148 | -148 | LOSS | -1.50u |
| Sep 18, 2026 | Seattle Mariners ML at -152 | -152 | LOSS | -1.50u |
| Jul 23, 2026 | Seattle Mariners ML at -120 | -120 | LOSS | -1.50u |
| Jun 18, 2026 | Seattle Mariners ML at -116 | -116 | LOSS | -1.00u |
| Jun 4, 2026 | Seattle Mariners ML at -122 | -122 | LOSS | -2.00u |
| May 30, 2026 | Seattle Mariners ML at -145 | -145 | WIN | +0.69u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | Arizona Diamondbacks @ Seattle Mariners | Seattle Mariners ML at -145 | -145 | +0.69u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | Seattle Mariners @ Detroit Tigers | Seattle Mariners ML at -122 | -122 | -2.00u |
| Jul 23, 2026 | Seattle Mariners @ Texas Rangers | Seattle Mariners ML at -120 | -120 | -1.50u |
| Sep 18, 2026 | Seattle Mariners @ Colorado Rockies | Seattle Mariners ML at -152 | -152 | -1.50u |
Our MLB engine blends an Elo-style power rating with starter-quality (xERA/xwOBA-against), bullpen rest state, park factors, ump effects and same-day weather to project win probability and total runs. Every projection is benchmarked against the live market โ we only post a pick when our edge clears a strict threshold and the source data passes cross-checks.