Tampa Bay Rays power rating, recent prediction performance and upcoming-game projections from the Signal Labs MLB engine.
| Date (ET) | Matchup | Spread | O/U | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 8:00 PM ET | @ Milwaukee Brewers | -1.5 | 6.5 | American Family Field |
| Date (ET) | Pick | Odds | Result | Units |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -148 | -148 | WIN | +1.01u |
| Oct 16, 2026 | Tampa Bay Rays ML | 116 | WIN | +2.32u |
| Oct 11, 2026 | Tampa Bay Rays ML | -161 | LOSS | -1.00u |
| Sep 19, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -142 | -142 | WIN | +1.06u |
| Sep 5, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -110 | -110 | LOSS | -1.00u |
| Aug 30, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -168 | -168 | LOSS | -1.50u |
| Aug 23, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -125 | -125 | WIN | +1.20u |
| Jul 22, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -108 | -108 | LOSS | -1.00u |
| Jun 5, 2026 | Tampa Bay Rays ML at -132 | -132 | LOSS | -1.50u |
| May 21, 2026 | Tampa Bay Rays ML at +136 | 136 | WIN | +1.36u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | Tampa Bay Rays ML | 116 | +2.32u |
| Apr 14, 2026 | Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox | Tampa Bay Rays ML | -115 | +1.74u |
| May 21, 2026 | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Tampa Bay Rays ML at +136 | 136 | +1.36u |
| Date | Game | Pick | Odds | P/L |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Tampa Bay Rays @ Miami Marlins | Tampa Bay Rays ML at -132 | -132 | -1.50u |
| Aug 30, 2026 | New York Mets @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays ML at -168 | -168 | -1.50u |
| Jul 22, 2026 | Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays ML at -108 | -108 | -1.00u |
Our MLB engine blends an Elo-style power rating with starter-quality (xERA/xwOBA-against), bullpen rest state, park factors, ump effects and same-day weather to project win probability and total runs. Every projection is benchmarked against the live market โ we only post a pick when our edge clears a strict threshold and the source data passes cross-checks.