Bundesliga · 2099-00 · finished 16 of 18
| Where | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 |
| Away | 2 | 4 | 11 | 14 | 39 |
| Date | Opponent | H/A | Score | Res |
|---|---|---|---|---|
| 20 May 2000 | Ein Frankfurt | A | 1–2 | L |
| 13 May 2000 | Wolfsburg | H | 2–0 | W |
| 29 Apr 2000 | Kaiserslautern | A | 2–6 | L |
| 22 Apr 2000 | Hertha | H | 0–1 | L |
| 14 Apr 2000 | Schalke 04 | A | 0–0 | D |
| 11 Apr 2000 | Stuttgart | H | 1–1 | D |
| 08 Apr 2000 | Bayern Munich | A | 0–4 | L |
| 31 Mar 2000 | Duisburg | H | 0–3 | L |
| 24 Mar 2000 | Unterhaching | A | 0–1 | L |
| 18 Mar 2000 | Leverkusen | H | 1–9 | L |
| 11 Mar 2000 | Hamburg | A | 2–1 | W |
| 05 Mar 2000 | Werder Bremen | H | 2–1 | W |
| 28 Feb 2000 | Bielefeld | A | 1–4 | L |
| 20 Feb 2000 | Hansa Rostock | H | 1–1 | D |
| 12 Feb 2000 | Dortmund | A | 1–1 | D |
| 08 Feb 2000 | Munich 1860 | H | 3–0 | W |
| 05 Feb 2000 | Freiburg | A | 0–2 | L |
| 18 Dec 1999 | Ein Frankfurt | H | 3–0 | W |
| 15 Dec 1999 | Wolfsburg | A | 2–1 | W |
| 12 Dec 1999 | Kaiserslautern | H | 3–1 | W |
| 04 Dec 1999 | Hertha | A | 0–3 | L |
| 26 Nov 1999 | Schalke 04 | H | 1–1 | D |
| 20 Nov 1999 | Stuttgart | A | 0–2 | L |
| 06 Nov 1999 | Bayern Munich | H | 0–1 | L |
| 30 Oct 1999 | Duisburg | A | 0–0 | D |
| 23 Oct 1999 | Unterhaching | H | 1–0 | W |
| 15 Oct 1999 | Leverkusen | A | 1–4 | L |
| 02 Oct 1999 | Hamburg | H | 1–2 | L |
| 25 Sep 1999 | Werder Bremen | A | 2–2 | D |
| 18 Sep 1999 | Bielefeld | H | 2–0 | W |
| 10 Sep 1999 | Hansa Rostock | A | 1–2 | L |
| 29 Aug 1999 | Dortmund | H | 0–1 | L |
| 21 Aug 1999 | Munich 1860 | A | 1–4 | L |
| 15 Aug 1999 | Freiburg | H | 1–1 | D |
Reference data compiled from public match results. Signal Labs is an analytics and entertainment service. 21+. 1-800-GAMBLER.